Cassettes de un solo uso listos para usar
El analizador de electrolitos y gases en sangre OPTI CCA-TS2 utiliza casetes de un solo uso listos para usar que le permiten analizar una variedad de parámetros de gases en sangre:
| Cassette | Tests | ||||||||
| B-Type | pH, PCO2, PO2, tHb, SO2 | ||||||||
| E-Ca Type | pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, Na+, K+, Ca++ | ||||||||
| E-Cl Type | pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, Na+, K+, Cl– | ||||||||
| E-GLU Type | pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, Na+, K+, GLU | ||||||||
| B-LAC Type | pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, LAC | ||||||||
| B60 Type | pH, PCO2, PO2 | ||||||||
| E-Lyte CCA Type | pH, Na+, K+, Cl–, Ca++ | ||||||||
Sample Type |
Available Units |
Measurement Range |
Display Resolution |
||||||
| Parameter | Whole Blood | Plasma | Serum | Default | Other | (Default Units) | (Low/High) | ||
| pH | x | x | x | pH units | 6.6–7.8 | 0.01/0.001 | |||
| PCO2 | x | mmHg | kPa | 10-200 | 1/0.1 | ||||
| PO2 | x | mmHg | kPa | 10-700 | 1/0.1 | ||||
| Na+ | x | x | x | mmol/L | mg/dL | 100-180 | 1/0.1 | ||
| K+ | x | x | x | mmol/L | mg/dL | 0.8/9.99 | 0.1/0.01 | ||
| Ca++ | x | x | x | mmol/L | mg/dL | 0.2-3.0 | 0.01 | ||
| Cl– | x | x | x | mmol/L | mg/dL | 50-160 | 1/0.1 | ||
| GLU | x | x | x | mg/dL | mmol/L | 30–400/1.7–22 | 1/0.1 | ||
| LAC | x | mmol/L | mh/dL | 0.3–17.5 | 0.01/0.01 | ||||
| tHb | x | g/dL | mmol/L | 5–25 | 0.1 | ||||
| SO2 | x | % | g/L | 60–100 | 1/0.1 | ||||




